|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о наличии свободных мест на плановую госпитализацию |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
по МО - БАЛЕЗИНСКАЯ ЦРБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
на 28.06.2021 08:47 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отделение | Состояло пациентов на начало истекших суток | Поступило пациентов за истекшие сутки | Выбыло пациентов за истекшие сутки | Планируется госпитализаций на текущую дату | Количество свободных коек на конец текущей даты | из них мужских коек | их них женских коек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
терапевтическое (терапевтические) | 20 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
неврологическое (неврологические) | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
гинеколог.(пат.бер.) (патологии беременности) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
гинекологическое (гинекологические) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
хирургическое (хирургические) | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
педиатрические (педиатр.соматические) | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* госпитализация осуществляется только при наличии направления от лечащего врача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Администрация
- Вакансии
- Документы определяющие политику в области обработки персональных данных
- Историческая справка
- Лицензии
- Нормативно-правовые документы
- Паспорт организации
- Перечень обслуживаемых адресов
- Режим работы
- Приказы
- Специальная оценка условий труда
- Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
- Список заведующих фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий
- Список заведующих отделениями
- Страховые компании, работающие в системе ОМС
- Структура
- Учредительные документы